Cancello automatico per barriera a barriera per recinzione, braccio dritto pieghevole per parcheggio per auto
Specifiche per cancello con blocco di parcheggio automatico con blocco del braccio dritto
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | AKD115 |
Orario di apertura/chiusura | 1,5,3,6s (opzionale) |
Passa facilmente da un tipo di palo all'altro | Dritto/Pieghevole/Recinto (senza sostituzione di parti). |
Lunghezza del braccio | 1-6 metri |
Distanza del telecomando | Entro 30 metri |
Interfaccia di ingresso | +12-V-Relaissignal oder >=Segnale impulsivo da 100 ms |
Voltaggio | CA 220 V, 50 Hz |
IP | IP54 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone o legno di alta qualità |
specifica | 380*360*1080 mm, 45 kg/cartone; 100*60*L mm, 5 kg/cartone |
marchio | Una vendita |
Origine | Cina |
Codice HS | 8530800000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Barriera a braccio dritto Barriera di traffico Cancello automatico per barriera di parcheggio
specifica
Modello | AKD115 |
Orario di apertura/chiusura | 1,5,3,6s (opzionale) |
Passa facilmente da un tipo di palo all'altro | dritto/pieghevole/recinto (senza parti intercambiabili) |
Lunghezza del braccio | 1,5 ~ 6 mt |
Distanza del telecomando | entro 30 metri |
Interfaccia di ingresso | +12-V-Relaissignal oder >=Segnale impulsivo da 100 ms |
Tensione barriera di parcheggio | CA 220 V 10% 50 Hz / CC 12 V |
IP | IP54 |
Prodotti correlati
-
Cancello della barriera di parcheggio del traffico del recinto, cancello della barriera di parcheggio pieghevole automatico
-
Sistema di gestione parcheggi, biglietteria, sistema di pedaggio
-
Wejoin Barriere dritte / Recinzione / Barriere pieghevoli Cancello automatico Cancello a braccio
-
Cancello per recinzione barriera espandibile con riflettore in plastica arancione all'ingrosso